Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Апсны Суперлига 2024
- 01 марта 2024 - 01 декабря 2024
- 8 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Нарт | 13 | 27 | |
2 | Гагра | 13 | 24 | |
3 | Динамо | 13 | 21 | |
4 | Афон | 13 | 20 | |
5 | Бзана | 13 | 17 | |
6 | Ерцаху | 12 | 16 | |
7 | Рица | 12 | 13 | |
8 | Садз | 13 | 1 |
Результаты
11 сентября, среда | |||
16:00 | Афон | 3 : 1 | Бзана |
10 сентября, вторник | |||
18:00 | Динамо | 5 : 6 | Гагра |
9 сентября, понедельник | |||
16:00 | Садз | 0 : 10 | Нарт |
5 сентября, четверг | |||
18:00 | Бзана | 2 : 0 | Ерцаху |
4 сентября, среда | |||
16:00 | Рица | 1 : 1 | Динамо |
3 сентября, вторник | |||
16:00 | Садз | 2 : 3 | Афон |
2 сентября, понедельник | |||
18:00 | Нарт | 2 : 1 | Гагра |
23 мая, четверг | |||
16:00 | Гагра | 0 : 3 | Рица |
22 мая, среда | |||
17:00 | Динамо | 7 : 2 | Бзана |
21 мая, вторник | |||
16:00 | Афон | 1 : 1 | Нарт |
Календарь
12 сентября, четверг | |||
16:00 | Ерцаху | - : - | Рица |
16 сентября, понедельник | |||
18:00 | Бзана | - : - | Садз |
17 сентября, вторник | |||
18:00 | Нарт | - : - | Динамо |
18 сентября, среда | |||
16:00 | Гагра | - : - | Ерцаху |
19 сентября, четверг | |||
16:00 | Рица | - : - | Афон |
23 сентября, понедельник | |||
18:00 | Бзана | - : - | Нарт |
24 сентября, вторник | |||
16:00 | Рица | - : - | Садз |
25 сентября, среда | |||
18:00 | Динамо | - : - | Ерцаху |
26 сентября, четверг | |||
16:00 | Гагра | - : - | Афон |
1 октября, вторник | |||
17:00 | Бзана | - : - | Рица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимур Агрба | 17 | 13 | |
Нарт | |||
Маканда Нджее | 11 | 10 | |
Афон | |||
Айнар Джопуа | 11 | 12 | |
Динамо | |||
Гарри Лагвилава | 11 | 13 | |
Динамо | |||
Соузар Жиба | 9 | 13 | |
Афон |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Георгий Анджапаридзе | 13 | 11 | |
Динамо | |||
Наур Цвинария | 9 | 10 | |
Нарт | |||
Тимур Агрба | 6 | 13 | |
Нарт | |||
Соузар Жиба | 6 | 13 | |
Афон | |||
Анри Лазба | 5 | 11 | |
Афон |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алмас Вардания | 8 | 1 | |
Афон | |||
Аляс Асландзия | 4 | 2 | |
Нарт | |||
Эдгар Гочуа | 2 | 2 | |
Афон | |||
Тристан Гублия | 3 | 1 | |
Рица | |||
Лион Дауров | 3 | 1 | |
Рица |