Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Рица - : - Гагра , Апсны Суперлига 2024, Федерация Футбола Республики Абхазия
Матч
Стадион им. Льва Ажиба г. Гудаута
# | Команда | И | О | |
1 | Нарт | 17 | 39 | |
2 | Гагра | 17 | 33 | |
3 | Динамо | 17 | 27 | |
4 | Рица | 17 | 25 | |
5 | Афон | 17 | 23 | |
6 | Бзана | 17 | 23 | |
7 | Ерцаху | 17 | 19 | |
8 | Садз | 17 | 1 |
10 октября, четверг | |||
15:00 | Ерцаху | 5 : 0 | Афон |
9 октября, среда | |||
16:00 | Динамо | 9 : 1 | Садз |
8 октября, вторник | |||
15:00 | Гагра | 1 : 3 | Бзана |
7 октября, понедельник | |||
15:00 | Рица | 1 : 2 | Нарт |
4 октября, пятница | |||
16:00 | Афон | 2 : 1 | Динамо |
3 октября, четверг | |||
16:00 | Садз | 2 : 7 | Гагра |
2 октября, среда | |||
17:00 | Нарт | 1 : 0 | Ерцаху |
1 октября, вторник | |||
17:00 | Бзана | 1 : 4 | Рица |
26 сентября, четверг | |||
16:00 | Гагра | 5 : 2 | Афон |
25 сентября, среда | |||
18:00 | Динамо | 3 : 2 | Ерцаху |
14 октября, понедельник | |||
15:00 | Рица | - : - | Гагра |
15 октября, вторник | |||
16:00 | Нарт | - : - | Афон |
16 октября, среда | |||
16:00 | Бзана | - : - | Динамо |
17 октября, четверг | |||
15:00 | Садз | - : - | Ерцаху |
21 октября, понедельник | |||
16:00 | Динамо | - : - | Рица |
22 октября, вторник | |||
15:00 | Гагра | - : - | Нарт |
23 октября, среда | |||
15:00 | Афон | - : - | Садз |
24 октября, четверг | |||
15:00 | Ерцаху | - : - | Бзана |
28 октября, понедельник | |||
15:00 | Гагра | - : - | Динамо |
29 октября, вторник | |||
15:00 | Рица | - : - | Ерцаху |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимур Агрба | 19 | 16 | |
Нарт | |||
Айнар Джопуа | 15 | 16 | |
Динамо | |||
Маканда Нджее | 12 | 12 | |
Афон | |||
Инал Акуджба | 12 | 14 | |
Гагра | |||
Эмир Джопуа | 12 | 17 | |
Нарт |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Георгий Анджапаридзе | 14 | 15 | |
Динамо | |||
Наур Цвинария | 12 | 14 | |
Нарт | |||
Тимур Агрба | 7 | 16 | |
Нарт | |||
Алим Айба | 6 | 16 | |
Гагра | |||
Соузар Жиба | 6 | 17 | |
Афон |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алмас Вардания | 10 | 1 | |
Афон | |||
Аляс Асландзия | 5 | 2 | |
Нарт | |||
Эдгар Гочуа | 2 | 2 | |
Афон | |||
Тристан Гублия | 4 | 1 | |
Рица | |||
Лион Дауров | 4 | 1 | |
Рица |