Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Нарт | 21 | 49 | |
2 | Гагра | 21 | 39 | |
3 | Рица | 21 | 32 | |
4 | Бзана | 21 | 32 | |
5 | Динамо | 21 | 31 | |
6 | Афон | 21 | 27 | |
7 | Ерцаху | 21 | 25 | |
8 | Садз | 21 | 1 |
Результаты
7 ноября, четверг | |||
14:00 | Садз | 1 : 9 | Бзана |
31 октября, четверг | |||
16:00 | Бзана | 3 : 2 | Афон |
23 октября, среда | |||
15:00 | Ерцаху | 2 : 0 | Бзана |
16 октября, среда | |||
16:00 | Бзана | 3 : 1 | Динамо |
8 октября, вторник | |||
15:00 | Гагра | 1 : 3 | Бзана |
1 октября, вторник | |||
17:00 | Бзана | 1 : 4 | Рица |
23 сентября, понедельник | |||
18:00 | Бзана | 1 : 5 | Нарт |
16 сентября, понедельник | |||
18:00 | Бзана | 2 : 1 | Садз |
11 сентября, среда | |||
16:00 | Афон | 3 : 1 | Бзана |
5 сентября, четверг | |||
18:00 | Бзана | 2 : 0 | Ерцаху |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Батал Чегия | 12 | 20 | |
Бзана | |||
Рашид Чичба | 5 | 16 | |
Бзана | |||
Гарри Чепнян | 5 | 20 | |
Бзана | |||
Диамид Хинтба | 5 | 17 | |
Бзана | |||
Асхат Аршба | 4 | 20 | |
Бзана |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Батал Чегия | 5 | 20 | |
Бзана | |||
Алмасхан Акаба | 2 | 9 | |
Бзана | |||
Далмат Сагария | 2 | 10 | |
Бзана | |||
Омар Якуб-оглы | 2 | 13 | |
Бзана | |||
Диамид Хинтба | 2 | 17 | |
Бзана |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Рашид Чичба | 4 | 1 | |
Бзана | |||
Леон Джопуа | 3 | 1 | |
Бзана | |||
Тагир Гуния | 1 | 1 | |
Бзана | |||
Дадын Чачхалия | 4 | 0 | |
Бзана | |||
Диамид Хинтба | 4 | 0 | |
Бзана |