Команда
Краткая информация о команде
Новости ФК «Афон» г. Новый Афон, Федерация Футбола Республики Абхазия. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Нарт | 21 | 49 | |
2 | Гагра | 21 | 39 | |
3 | Рица | 21 | 32 | |
4 | Бзана | 21 | 32 | |
5 | Динамо | 21 | 31 | |
6 | Афон | 21 | 27 | |
7 | Ерцаху | 21 | 25 | |
8 | Садз | 21 | 1 |
6 ноября, среда | |||
14:00 | Афон | 2 : 5 | Рица |
31 октября, четверг | |||
16:00 | Бзана | 3 : 2 | Афон |
24 октября, четверг | |||
15:00 | Афон | 9 : 0 | Садз |
15 октября, вторник | |||
16:00 | Нарт | 2 : 2 | Афон |
10 октября, четверг | |||
15:00 | Ерцаху | 5 : 0 | Афон |
4 октября, пятница | |||
16:00 | Афон | 2 : 1 | Динамо |
26 сентября, четверг | |||
16:00 | Гагра | 5 : 2 | Афон |
19 сентября, четверг | |||
16:00 | Рица | 4 : 1 | Афон |
11 сентября, среда | |||
16:00 | Афон | 3 : 1 | Бзана |
3 сентября, вторник | |||
16:00 | Садз | 2 : 3 | Афон |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Соузар Жиба | 16 | 21 | |
Афон | |||
Маканда Нджее | 12 | 12 | |
Афон | |||
Давид Аргун | 8 | 7 | |
Афон | |||
Алмас Вардания | 4 | 15 | |
Афон | |||
Анри Лазба | 4 | 15 | |
Афон |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Соузар Жиба | 7 | 21 | |
Афон | |||
Анри Лазба | 5 | 15 | |
Афон | |||
Эдгар Гочуа | 3 | 13 | |
Афон | |||
Алмас Вардания | 3 | 15 | |
Афон | |||
Астан Ашуба | 2 | 6 | |
Афон |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алмас Вардания | 11 | 2 | |
Афон | |||
Matthew Olatunde | 4 | 2 | |
Афон | |||
Эдгар Гочуа | 3 | 2 | |
Афон | |||
Дамир Аргун | 4 | 1 | |
Афон | |||
Даут Аргун | 3 | 1 | |
Афон |