Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Нарт | 21 | 49 | |
2 | Гагра | 21 | 39 | |
3 | Рица | 21 | 32 | |
4 | Бзана | 21 | 32 | |
5 | Динамо | 21 | 31 | |
6 | Афон | 21 | 27 | |
7 | Ерцаху | 21 | 25 | |
8 | Садз | 21 | 1 |
Результаты
7 ноября, четверг | |||
14:00 | Садз | 1 : 9 | Бзана |
30 октября, среда | |||
16:00 | Нарт | 8 : 1 | Садз |
24 октября, четверг | |||
15:00 | Афон | 9 : 0 | Садз |
17 октября, четверг | |||
15:00 | Садз | 0 : 3 | Ерцаху |
9 октября, среда | |||
16:00 | Динамо | 9 : 1 | Садз |
3 октября, четверг | |||
16:00 | Садз | 2 : 7 | Гагра |
24 сентября, вторник | |||
16:00 | Рица | 4 : 0 | Садз |
16 сентября, понедельник | |||
18:00 | Бзана | 2 : 1 | Садз |
9 сентября, понедельник | |||
16:00 | Садз | 0 : 10 | Нарт |
3 сентября, вторник | |||
16:00 | Садз | 2 : 3 | Афон |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Леон Тания | 4 | 15 | |
Садз | |||
Андрей Дащян | 2 | 6 | |
Садз | |||
Анатолий Семенов | 2 | 11 | |
Садз | |||
Артур Кесян | 2 | 8 | |
Садз | |||
Омари Челидзе | 1 | 6 | |
Садз |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Анатолий Семенов | 2 | 11 | |
Садз | |||
Омари Челидзе | 1 | 6 | |
Садз |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Леон Тания | 4 | 1 | |
Садз | |||
Иван Грамыковский | 3 | 1 | |
Садз | |||
Инал Чкадуа | 3 | 0 | |
Садз | |||
Астамур Сангулия | 2 | 0 | |
Садз | |||
Алан Пилия | 2 | 0 | |
Садз |