Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Нарт | 21 | 49 | |
2 | Гагра | 21 | 39 | |
3 | Рица | 21 | 32 | |
4 | Бзана | 21 | 32 | |
5 | Динамо | 21 | 31 | |
6 | Афон | 21 | 27 | |
7 | Ерцаху | 21 | 25 | |
8 | Садз | 21 | 1 |
Результаты
4 ноября, понедельник | |||
14:00 | Ерцаху | 2 : 3 | Гагра |
28 октября, понедельник | |||
14:00 | Гагра | 1 : 2 | Динамо |
22 октября, вторник | |||
15:00 | Гагра | 3 : 4 | Нарт |
14 октября, понедельник | |||
15:00 | Рица | 3 : 5 | Гагра |
8 октября, вторник | |||
15:00 | Гагра | 1 : 3 | Бзана |
3 октября, четверг | |||
16:00 | Садз | 2 : 7 | Гагра |
26 сентября, четверг | |||
16:00 | Гагра | 5 : 2 | Афон |
18 сентября, среда | |||
16:00 | Гагра | 3 : 1 | Ерцаху |
10 сентября, вторник | |||
18:00 | Динамо | 5 : 6 | Гагра |
2 сентября, понедельник | |||
18:00 | Нарт | 2 : 1 | Гагра |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Инал Акуджба | 14 | 18 | |
Гагра | |||
Георгий Тодуа | 11 | 21 | |
Гагра | |||
Алан Еник | 9 | 19 | |
Гагра | |||
Даниил Чирикбая | 7 | 20 | |
Гагра | |||
Георгий Дгебуадзе | 5 | 16 | |
Гагра |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алим Айба | 7 | 19 | |
Гагра | |||
Рустам Хамраев | 5 | 13 | |
Гагра | |||
Георгий Тодуа | 5 | 21 | |
Гагра | |||
Алан Пилия | 3 | 10 | |
Гагра | |||
Астамур Цишба | 3 | 18 | |
Гагра |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Адамыр Кокоскир | 1 | 1 | |
Гагра | |||
Георгий Дгебуадзе | 4 | 0 | |
Гагра | |||
Астамур Цишба | 4 | 0 | |
Гагра | |||
Алим Айба | 4 | 0 | |
Гагра | |||
Даниил Чирикбая | 4 | 0 | |
Гагра |