Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Нарт | 21 | 49 | |
2 | Гагра | 21 | 39 | |
3 | Рица | 21 | 32 | |
4 | Бзана | 21 | 32 | |
5 | Динамо | 21 | 31 | |
6 | Афон | 21 | 27 | |
7 | Ерцаху | 21 | 25 | |
8 | Садз | 21 | 1 |
Результаты
5 ноября, вторник | |||
16:00 | Динамо | 2 : 3 | Нарт |
30 октября, среда | |||
16:00 | Нарт | 8 : 1 | Садз |
22 октября, вторник | |||
15:00 | Гагра | 3 : 4 | Нарт |
15 октября, вторник | |||
16:00 | Нарт | 2 : 2 | Афон |
7 октября, понедельник | |||
15:00 | Рица | 1 : 2 | Нарт |
2 октября, среда | |||
17:00 | Нарт | 1 : 0 | Ерцаху |
23 сентября, понедельник | |||
18:00 | Бзана | 1 : 5 | Нарт |
17 сентября, вторник | |||
18:00 | Нарт | 2 : 1 | Динамо |
9 сентября, понедельник | |||
16:00 | Садз | 0 : 10 | Нарт |
2 сентября, понедельник | |||
18:00 | Нарт | 2 : 1 | Гагра |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимур Агрба | 21 | 20 | |
Нарт | |||
Эмир Джопуа | 20 | 21 | |
Нарт | |||
Наур Цвинария | 8 | 18 | |
Нарт | |||
Адгур Кварацхелия | 6 | 20 | |
Нарт | |||
Алан Квициния | 3 | 18 | |
Нарт |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Наур Цвинария | 18 | 18 | |
Нарт | |||
Тимур Агрба | 9 | 20 | |
Нарт | |||
Эмир Джопуа | 5 | 21 | |
Нарт | |||
Алан Цвижба | 3 | 16 | |
Нарт | |||
Леон Аргун | 3 | 17 | |
Нарт |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Аляс Асландзия | 6 | 2 | |
Нарт | |||
Тимур Агрба | 4 | 1 | |
Нарт | |||
Даур Чанба | 3 | 1 | |
Нарт | |||
Лев Тарба | 6 | 0 | |
Нарт | |||
Еснат Бигвава | 4 | 0 | |
Нарт |