Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Нарт | 21 | 49 | |
2 | Гагра | 21 | 39 | |
3 | Рица | 21 | 32 | |
4 | Бзана | 21 | 32 | |
5 | Динамо | 21 | 31 | |
6 | Афон | 21 | 27 | |
7 | Ерцаху | 21 | 25 | |
8 | Садз | 21 | 1 |
Результаты
5 ноября, вторник | |||
16:00 | Динамо | 2 : 3 | Нарт |
28 октября, понедельник | |||
14:00 | Гагра | 1 : 2 | Динамо |
21 октября, понедельник | |||
16:00 | Динамо | 1 : 1 | Рица |
16 октября, среда | |||
16:00 | Бзана | 3 : 1 | Динамо |
9 октября, среда | |||
16:00 | Динамо | 9 : 1 | Садз |
4 октября, пятница | |||
16:00 | Афон | 2 : 1 | Динамо |
25 сентября, среда | |||
18:00 | Динамо | 3 : 2 | Ерцаху |
17 сентября, вторник | |||
18:00 | Нарт | 2 : 1 | Динамо |
10 сентября, вторник | |||
18:00 | Динамо | 5 : 6 | Гагра |
4 сентября, среда | |||
16:00 | Рица | 1 : 1 | Динамо |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Айнар Джопуа | 16 | 19 | |
Динамо | |||
Гарри Лагвилава | 12 | 21 | |
Динамо | |||
Георгий Анджапаридзе | 9 | 19 | |
Динамо | |||
Аслан Багателия | 5 | 17 | |
Динамо | |||
Мелик Петросян | 4 | 13 | |
Динамо |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Георгий Анджапаридзе | 14 | 19 | |
Динамо | |||
Гарри Лагвилава | 5 | 21 | |
Динамо | |||
Аслан Багателия | 4 | 17 | |
Динамо | |||
Ника Гужба | 2 | 18 | |
Динамо | |||
Леван Ачба | 1 | 7 | |
Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Ника Гужба | 5 | 1 | |
Динамо | |||
Мелик Петросян | 2 | 1 | |
Динамо | |||
Yvan David Atouba Essono | 1 | 1 | |
Динамо | |||
Айнар Джопуа | 4 | 0 | |
Динамо | |||
Арсен Бабаев | 3 | 0 | |
Динамо |