Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Нарт | 21 | 49 | |
2 | Гагра | 21 | 39 | |
3 | Рица | 21 | 32 | |
4 | Бзана | 21 | 32 | |
5 | Динамо | 21 | 31 | |
6 | Афон | 21 | 27 | |
7 | Ерцаху | 21 | 25 | |
8 | Садз | 21 | 1 |
Результаты
4 ноября, понедельник | |||
14:00 | Ерцаху | 2 : 3 | Гагра |
29 октября, вторник | |||
14:00 | Рица | 2 : 1 | Ерцаху |
23 октября, среда | |||
15:00 | Ерцаху | 2 : 0 | Бзана |
17 октября, четверг | |||
15:00 | Садз | 0 : 3 | Ерцаху |
10 октября, четверг | |||
15:00 | Ерцаху | 5 : 0 | Афон |
2 октября, среда | |||
17:00 | Нарт | 1 : 0 | Ерцаху |
25 сентября, среда | |||
18:00 | Динамо | 3 : 2 | Ерцаху |
18 сентября, среда | |||
16:00 | Гагра | 3 : 1 | Ерцаху |
12 сентября, четверг | |||
16:00 | Ерцаху | 0 : 1 | Рица |
5 сентября, четверг | |||
18:00 | Бзана | 2 : 0 | Ерцаху |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Михаил Кутелия | 12 | 21 | |
Ерцаху | |||
Георгий Зария | 9 | 19 | |
Ерцаху | |||
Тимур Кенджия | 3 | 19 | |
Ерцаху | |||
Николай Шурдулава | 2 | 19 | |
Ерцаху | |||
Тимур Гаделия | 2 | 19 | |
Ерцаху |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Кутелия | 3 | 21 | |
Ерцаху | |||
Шах Эргашбоев | 2 | 9 | |
Ерцаху | |||
Рауль Муцба | 2 | 18 | |
Ерцаху | |||
Леон Кутелия | 2 | 21 | |
Ерцаху | |||
Инал Кварчия | 1 | 13 | |
Ерцаху |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Ника Нармания | 3 | 1 | |
Ерцаху | |||
Шах Эргашбоев | 5 | 0 | |
Ерцаху | |||
Саид Миквабия | 5 | 0 | |
Ерцаху | |||
Георгий Зария | 5 | 0 | |
Ерцаху | |||
Инал Кварчия | 1 | 1 | |
Ерцаху |